SANTIAGO, Chile – La página oficial de las Conferencias Espaciales Multiestaca para la Juventud (CEM, anteriormente conocida como EFY) del Área Sudamérica Sur dió a conocer la información de las fechas, lugares y estacas que participarán en las diferentes sesiones de las CEM en Chile y, aún con datos por confirmar, en Argentina, Uruguay y Paraguay.
Además se informó que los participantes solo podrán inscribirse en la sesión asignada a su estaca y, que en caso que no hubieran más cupos, podrá inscribirse en la lista de espera de otra sesión, así como los jóvenes que pertenezcan a estacas que no se hayan incluido en las sesiones de este año.
En la tabla a continuación se indica las estacas asignadas a cada sesión y las fechas de realización:
Sesión | Fecha | Lugar | Participantes | Cierre definitivo de inscripción |
Pilar 1 | 06 al 11 de enero 2014 | Campsite Pilar | Adrogué, Longchamps, Avellaneda, Monte Grande, Banfield, Florencio Varela, La Plata, La Plata Este, La Plata Sur, Quilmes, Santa Teresita | 06 diciembre 2013 o cupo cubierto |
Pilar 2 | 20 al 25 de enero 2014 | Campsite Pilar | Belgrano, Litoral, Congreso, Norte, Escobar, Sarmiento, Liniers, Zárate, Concordia. | 20 diciembre 2013 o cupo cubierto |
Pilar 3 | 03 al 08 de febrero 2014 | Campsite Pilar | Aldo Bonzi, Marcos Paz, Caseros, Merlo, Castelar, Moreno, González Catán, Ramos Mejía, Mar del Plata, Mar del Plata Norte, Bahía Blanca, Villa Mitre, Santa Rosa, Tandil, Olavarría, Necochea. | 03 enero 2014 o cupo cubierto |
Kilgruman 1 | 27 de enero al 01 de febrero 2014 | Kilgruman | Rosario, Rosario Norte, Rosario Oeste, Santa Fe, Santa Fe Norte, Paraná, San Nicolás, Pergamino; Distritos Venado Tuerto, Cañada de Gómez, Rafaela, La Paz. | 26 diciembre 2013 o cupo cubierto |
Kilgruman 2 | 03 al 08 de febrero 2014 | Kilgruman | Córdoba Este, Sierras, Norte, Sur, Oeste, Río Cuarto, La Rioja y Distrito Bell Ville. | 03 enero 2014 o cupo cubierto |
Formosa | Lunes 6 al 11 de enero 2014 | Formosa | Formosa, Resistencia, Resistencia Sur, Posadas, Apóstoles, Eldorado, Corrientes, Goya, Reconquista, Roque Sáenz Peña, Clorinda, Ibarreta y Paso de los Libres. | 06 diciembre 2013 o cupo cubierto |
Asunción 1 | 20 al 25 de enero 2014 | A confirmar | Asunción, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, Fernando de la Mora Sur, Ñemby, Paraguarí, Pilar, Coronel Oviedo, Encarnación y Boquerón. | 20 diciembre 2013 o cupo cubierto |
Asunción 2 | 27 de enero al 01 de febrero 2014 | A confirmar | Asunción Norte, Capiatá, Luque, Luque Sur y San Lorenzo, Caacupé, Concepción, La Paloma, Mariano Roque Alonso y Pedro Juan Caballero. | 27 diciembre 2013 o cupo cubierto |
Uruguay | A confirmar | A confirmar | Montevideo Este, Maroñas, Norte, Treinta y Tres, Melo, Las Piedras, Durazno, De La Costa, Maldonado, Cerro, Flores, Oeste, Paysandú, Rivera, Salto, Tacuarembó, Mercedes, Artigas, La Florida, Rocha y Colonia. | A confirmar |
Chile Santiago 1 | 13 al 18 de enero de 2014 | Casablanca | Estacas Alicahue, Cordillera, Gabriela, Javiera Carrera, La Florida, La Reina, Las Condes, Ñuñoa, Puente Alto, Vicuña Mackenna | 13 diciembre 2013 o cupo cubierto |
Chile Santiago 2 | 20 al 25 de enero de 2014 | Casablanca | Estacas Los Andes, Conchalí, Huelen, Independencia, Quilicura, Renca, San Pablo, Zapadores, Colina, Peñaflor, San Antonio, 5 de Abril, Cerrillos, Maipú, Ochagavia, Olimpo, Republica, Melipilla, Talagante. | 20 diciembre 2013 o cupo cubierto |
Chile Santiago 3 | 27 de enero al 01 de febrero 2014 | Casablanca | El Bosque, Gran Avenida, La Bandera, La Cisterna, Las Araucarias, O’Higgins, San Bernardo, San Miguel, Rancagua, Curicó, Rancagua Tupahue, Talca y San Fernando. | 27 diciembre 2013 o cupo cubierto |
Chile Santiago 4 | 03 al 08 de febrero 2014 | Casablanca | El Belloto, La Serena, Quillota, Quilpué, Valparaíso, Villa Alemana, Villa Alemana Oeste, Viña del Mar, Achupallas, Coquimbo, Illapel, Ovalle, Valparaíso Oeste, Copiapó, Vallenar. | 03 enero 2014 o cupo cubierto |
Chile Antofagasta | 03 al 08 de febrero 2014 | Universidad de Tarapaca, Arica | Antofagasta, Antofagasta La Portada, Arica Costanera, Arica Los Olivos, Calama, Iquique, Alto Hospicio. | 03 enero 2014 o cupo cubierto |
Chile Concepción | 10 al 15 febrero 2014 | Traiguén | Chillán, Ñuble, Concepción, Andalién, Chiguayante, Penco, Talcahuano Norte, Talcahuano Sur, Linares, Parral, Angol, Los Ángeles Norte, Los Ángeles Sur, San Pedro, Temuco Cautín, Temuco Ñielol, Coronel, Lebu, Nueva Toltén, Victoria. | 15 enero 2014 o cupo cubierto |
Chile Osorno | 03 al 08 de febrero 2014 | Pucón | Osorno, Rahue, Puerto Montt, Punta Arenas, Valdivia, Valdivia Calle Calle, Chiloé, La Unión, Los Lagos, Villarrica, Coyhaique | 03 enero 2014 o cupo cubierto |
Fuente: http://www.efysas.com
Relacionado
Yamil Inostroza
Related posts
Buscar artículos
Templo de Washington abre sus puertas al todo público luego de una larga renovación
SALT LAKE CITY (Utah, EE.UU.) — William Randall Cone acababa de regresar de San Francisco con sabiduría mundana y algo desalentado hacia la religión, cuando aceptó una invitación de su hermano para ayudar a edificar el Templo de Washington D. C. en la década de…
Bautismos vicarios se podrán realizar a los 30 días del fallecimiento
SANTIAGO (Chile) — Hoy fue publicada una nueva actualización en el Manual General de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el cual da las directrices sobre la administración y normas para el funcionamiento de las unidades de la Iglesia, la…
Palada inicial del Templo de Grand Junction Colorado
Ya comenzó la etapa de construcción del tercer templo del Estado, luego de una oración dedicatoria del élder Chi Hong (Sam) Wong, Setenta Autoridad General y consejero de la presidencia del Área Norteamérica Central de la Iglesia, presidió el evento.
Templos – Se cuadriplicarán en África y otras estadísticas interesantes
Durante la sesión del domingo por la tarde de la conferencia general, el presidente Russell M. Nelson anunció la construcción de 17 templos en lugares de todo el mundo. El presidente Nelson dijo que estos nuevos templos bendecirán innumerables vidas en ambos lados del velo….
#SerieTemplos | El Templo de St. George Utah
El primer templo construido que actualmente se encuentre en operaciones. Dirección 250 East 400 SouthSt. George, UtahEstados UnidosTeléfono: (+1) 435-673-3533 Ubicado en una manzana del casco histórico de St. George, el resplandeciente blanco Templo de St. George Utah es un llamativo monumento entre los…
#SerieTemplos | La Casa de Investiduras
Estructura temporal usada durante la construcción del Templo de Salt Lake. Derribada en 1889 Ubicación 50 West South Temple (Esquina noroeste de la Manzana del Templo)Salt Lake City, UtahEstados Unidos En su momento, ubicada en la esquina nororiente de la manzana del templo en Salta…
#SerieTemplos | El Templo de Nauvoo
Segundo construido y dedicado en esta dispensación. Destruido en 1848 por un incendio intencional. Reconstruido en 2002. Ubicación Nauvoo, IllinoisEstados Unidos. El Templo de Nauvoo original, reconstruido en 2002 como el Templo de Nauvoo Illinois, levantado sobre un mirador alto por sobre una curva del…
#SerieTemplos | El Templo de Adam-ondi-Ahman
Terreno dedicado pero templo no construido. Ubicación Spring Hill, MisuriEstados Unidos El hermoso terreno de Adam-ondi-Ahman está en una curva del río Grand al norte de Misuri, a unos 113 kilómetros al norte de Kansas City. En elevación más alta de cerro Spring, a 38…
Comentarios
- Washington Edgardo Selios Britos en Bautismos vicarios se podrán realizar a los 30 días del fallecimiento
- Ryan Boothe en Las plagas de Egipto, la adicción y el chisme
- Reynaldo en Las plagas de Egipto, la adicción y el chisme
- doritatmGregoria Mármol Martínez en Bautismos vicarios se podrán realizar a los 30 días del fallecimiento